Page 19 - Los Impuestos Federales
P. 19

Bien o servicio	                        Tasa o cuota	

19    Combustibles fósiles                  •	 Propano – 5.91 centavos por litro.
                                            •	 Butano – 7.66 centavos por litro.
      Bebidas energizantes                  •	 Gasolinas y gasavión – 10.38 centavos por litro.
      Bebidas con azúcares                  •	 Turbosina y otros kerosenos – 12.4 centavos por litro.
     Plaguicidas centavos por litro.        •	 Diésel – 12.59 centavos por litro.
                                            •	 Combustóleo – 13.45 centavos por litro.
     Alimentos con alto contenido calórico  •	 Coque de petróleo – 15.6 pesos por tonelada.
     Servicios por comisión, mediación,     •	 Coque de carbón – 36.57 pesos por tonelada.
     agencia, representación, correduría,   •	 Carbón mineral – 27.54 pesos por tonelada.
     consignación y distribución, con       •	 Otros combustibles fósiles – 39.8 pesos por tonelada de carbono que contenga
     motivo de la enajenación de: bebidas
     alcohólicas y cerveza, alcoholes y        el combustible.
     mieles, tabacos labrados, bebidas
     energizantes, plaguicidas, alimentos   25%
     con alto contenido calórico
     Juegos de apuestas                     $1 peso por litro
     y sorteos                              • Categorías 1 y 2 – 9%
    Telecomunicaciones                      • Categoría 3 – 7%
                                            • Categoría 4– 6%

                                            8%

                                            El impuesto se causa a la misma tasa que corresponde a los bienes.
                                            La base es el monto de la contraprestación.

                                            30%

                                            3%
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24